<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Anemometer Shop</title>
	<atom:link href="http://anemometer-shop.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://anemometer-shop.de</link>
	<description>Anemometer der Hersteller KIMO</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Apr 2012 14:09:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Neue KIMO Volumenstrommesshaube DBM610</title>
		<link>http://anemometer-shop.de/neue-kimo-volumenstrommesshaube-dbm610/</link>
		<comments>http://anemometer-shop.de/neue-kimo-volumenstrommesshaube-dbm610/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Nov 2011 10:12:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Electro-Mation</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://anemometer-shop.de/?p=756</guid>
		<description><![CDATA[Neue KIMO Volumenstrommesshaube DBM610]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Neue KIMO <a href="http://anemometer-shop.de/product/volumenstrommesshaube/">Volumenstrommesshaube DBM610</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://anemometer-shop.de/neue-kimo-volumenstrommesshaube-dbm610/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Besuchen Sie uns auf der Chillventa in Nürnberg</title>
		<link>http://anemometer-shop.de/besuchen-sie-uns-auf-der-shkg-in-leipzig/</link>
		<comments>http://anemometer-shop.de/besuchen-sie-uns-auf-der-shkg-in-leipzig/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Feb 2011 12:54:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Electro-Mation</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://anemometer-shop.de/?p=90</guid>
		<description><![CDATA[Vom 09 bis 11. Oktober findet auch dieses Jahr wieder die Chillventa in Nürnberg statt. Besuchen Sie uns auf dem Stand und informieren sich über unsere Neuigkeiten und innovativen Messlösungen zum Thema Messtechnik und Sensorik für die Luftmesstechnik.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vom <strong>09 bis 11. Oktober</strong> findet auch dieses Jahr wieder die <strong>Chillventa in Nürnberg</strong> statt.<br />
<span style="color: #ff0000;"><strong><span style="text-decoration: underline;">Besuchen Sie uns auf dem Stand</span></strong></span> und informieren sich über unsere Neuigkeiten und innovativen Messlösungen zum Thema Messtechnik und Sensorik für die Luftmesstechnik.</p>
<p><a href="http://anemometer-shop.de/wp-content/uploads/2011/02/chillventa2012.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-759" title="chillventa2012" src="http://anemometer-shop.de/wp-content/uploads/2011/02/chillventa2012.jpg" alt="" width="598" height="148" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://anemometer-shop.de/besuchen-sie-uns-auf-der-shkg-in-leipzig/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NEU: Produktvideo über das AMI300 Multifunktionsmessgerät</title>
		<link>http://anemometer-shop.de/neu-produktvideo-uber-das-ami300-multifunktionsmessgerat/</link>
		<comments>http://anemometer-shop.de/neu-produktvideo-uber-das-ami300-multifunktionsmessgerat/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Feb 2011 20:22:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Electro-Mation</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://anemometer-shop.de/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[Das KIMO AMI300 ist das Schlüsselwerkzeug für alle Messaufgaben in der Heizungs-, Klima-, Kälte- und Lüftungstechnik. Ein großer Messwertspeicher von 12.000 Messpunkte macht das AMI300 zum Datalogger. Die Daten können mit der optionalen Software bequem heruntergeladen und ausgewertet werden. Jetzt neu: PRODUKTVIDEO]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das <strong>KIMO AMI300</strong> ist das Schlüsselwerkzeug für alle Messaufgaben in der Heizungs-, Klima-, Kälte- und Lüftungstechnik.<br />
Ein großer <strong>Messwertspeicher von 12.000 Messpunkte</strong> macht das AMI300 zum Datalogger. Die Daten können mit der optionalen Software bequem heruntergeladen und ausgewertet werden.<br />
Jetzt neu:<br />
<span style="text-decoration: underline; color: #ff0000;"><em><strong>PRODUKTVIDEO<br />
<iframe width="425" height="349" src="http://www.youtube.com/embed/dEqJqKj9yJ4?hl=de&#038;fs=1" frameborder="0" allowfullscreen></iframe><br />
</strong></em></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://anemometer-shop.de/neu-produktvideo-uber-das-ami300-multifunktionsmessgerat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

